GRUNDFOS CIRCOLATORE ELETTRONICO MAGNA 1 50-120 F 280
CIRCOLATORE ELETTRONICO FLANGIATO DN 50 INTERASSE 280mm
MAGNA 1 50-120 F 280

MAGNA1 50-120 F
Il circolatore Grundfos MAGNA1 è una soluzione semplice che garantisce risultati eccellenti. Grazie all'elevata efficienza energetica, il prodotto soddisfa i requisiti degli standard EuP 2015, consentendo un notevole risparmio di energia elettrica. L'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo e il design esente da manutenzione rendono la MAGNA1 il circolatore ideale per le applicazioni di base in cui è previsto un semplice controllo e monitoraggio del sistema
Con questa gamma di pompe di circolazione, tutto diventa semplice, dall'installazione al controllo e al monitoraggio di base. La pompa è esente da manutenzione grazie alla sua struttura a girante chiusa (rotore in scatola). Il modello MAGNA1 consente di monitorare il funzionamento della pompa tramite un'uscita a relè di emergenza, mentre un ingresso digitale di avvio/arresto ne consente il controllo a distanza. Inoltre, la pompa comunica in modalità wireless con l'applicazione Grundfos GO Remote
Applicazione:
- Circuiti di miscelazione
- Superfici di riscaldamento
- Superfici per il condizionamento dell'aria
- Sistemi con pompa di calore a sorgente terrestre
- Piccole applicazioni di raffreddamento
La MAGNA1 è una pompa monofase caratterizzata da un controllore integrato e da un pannello di comando alloggiato nell'alloggiamento del controllore. L'alloggiamento della pompa è disponibile sia in ghisa che in acciaio inox. La girante è realizzata in materiale composito rinforzato con fibre di carbonio, il disco del cuscinetto e la protezione della girante sono in acciaio inox, mentre l'alloggiamento dello statore è in alluminio. L'elettronica di potenza è raffreddata ad aria
La pompa è dotata di un motore sincrono a 4 poli a magneti permanenti (motore PM), che ha un'efficienza superiore rispetto a un tradizionale motore asincrono a gabbia. La velocità della pompa è controllata da un inverter integrato
DATI TECNICI
| Contatto di commutazione a potenziale zero: | sì |
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| Lunghezza di installazione: | 280 mm |
| Tipo di materiale: | Ghisa GG 25 (GJL-250) |
| Interfaccia contaimpulsi: | non |
| Interfaccia PT100 / PT1000 / PTC: | no |
| Interfaccia PWM (Pulse Width Modulation): | no |
| Classe di pressione della flangia: | PN 10 |
| Classe di pressione del dispositivo: | PN 10 |
| Classe di isolamento IEC: | F |
| Flangia ovale: | non |
| Numero di fasi: | 1 |
| Pressione massima di esercizio: | 10 bar |
| Temperatura massima del fluido (continua): | 110 °C |
| Capacità massima (flusso massimo): | 19.86 m3/h |
| Prevalenza massima: | 12 m |
| Materiale del corpo: | Ghisa |
| Materiale della girante: | Plastica |
| Temperatura minima del fluido (continua): | -10 °C |
| Tensione di commutazione: | 1 x 230 V |
| Supporto del protocollo IP BACnet: | no |
| Supporto protocollo BACnet MS/TP: | no |
| Supporto protocollo CAN/CANOpen: | no |
| Supporto del protocollo EtherNet/IP: | no |
| Supporto del protocollo KNX: | no |
| Supporto del protocollo LIN Bus: | no |
| Supporto del protocollo LON/LONWorks: | no |
| Supporto del protocollo Modbus RTU: | no |
| Supporto del protocollo Modbus TCP: | no |
| Supporto del protocollo PROFIBUS: | no |
| Supporto del protocollo PROFINET IO: | no |
| Supporto protocollo RS-232: | no |
| Supporto protocollo RS-485: | no |
| Consumo di energia della pompa (solpump): | 533 W |
| Consumo di potenza del motore (P1): | 0.533 kW |
| Collegamento elettrico: | Terminali |
| Pompa doppia: | non |
| Corrente nominale: | 2.37 A |
| Velocità: | 4188 1/min |
| Portata nominale (BEP): | 19.86 m3/h |
| Controllo della velocità del motore: | Integrato |
| Tipo di connessione: | Flangia |
| Dimensioni attacco corpo pompa: | DN 50 |
| Metodo di controllo della velocità: | Stepless |
| Standard di comunicazione wireless 2G / 3G / 4G: | non |
| Standard di comunicazione wireless 5G: | no |
| Standard di comunicazione wireless Bluetooth: | no |
| Standard di comunicazione wireless WLAN 802.11: | no |
| Grado di protezione (IP): | IPX4 |
| Segnale di interfaccia 0-10 V / 2-10 V: | no |
| Segnale di interfaccia 0-20 mA / 4-20 mA: | no |
| Larghezza 1: | 73 mm |
| Larghezza 2: | 164 mm |
| Temperatura media (funzionamento continuo): | -10 ... 110 °C |
| Diametro nominale: | DN 50 |
| Temperatura ambiente: | 0 ... 40 °C |
| Indice di efficienza energetica (EEI): | 0.2 |
| Interruttore della pompa: | Altro |
| Prevalenza alla portata nominale: | 60.88 kPa |
| Prevalenza al flusso nominale (BEP): | 60.94 kPa |
| Altezza della pompa: | 304 mm |
| Gamma di tensione nominale: | 230 ... 230 V |
| Interfaccia di comunicazione: | Possibile con gli accessori |


- MPN
- Non applicabile
- Marca
- Grundfos
- EAN
- Non applicabile
